Forskel mellem versioner af "DP: Hjerne grundlæggende"
Spring til navigation
Spring til søgning
Anne V (diskussion | bidrag) |
Anne V (diskussion | bidrag) |
||
Linje 26: | Linje 26: | ||
<!-- ============================================================================= --> | <!-- ============================================================================= --> | ||
− | == | + | <!-- ============================================================================= --> |
− | + | <!-- Generering af volumina --> | |
− | + | <!-- ============================================================================= --> | |
− | + | '''Generer PeriventricularZ med wall (inner 0 og outer 4 mm margin) til ventricle. ''' | |
− | |||
− | + | {{vspacer|25}} | |
− | + | <!-- ============================================================================= --> | |
− | + | <!-- OPSÆTNING AF FELTER --> | |
− | + | <!-- ============================================================================= --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versionen fra 7. aug 2023, 12:00
Eclipse generelt / Hjerne generelt: Hemisfærer — Hypofyseadenom — Kraniopharyngiomer — Germinomer — Cerebellum — Chordoma — Meningeomer |
Denne instruks er et hjerne-specifikt supplement til:
Generer PeriventricularZ med wall (inner 0 og outer 4 mm margin) til ventricle.
Generer PeriventricularZ med wall (inner 0 og outer 4 mm margin) til ventricle.
Generer PeriventricularZ med wall (inner 0 og outer 4 mm margin) til ventricle.