DP: Cerebellum: Forskelle mellem versioner
		
		
		
		Spring til navigation
		Spring til søgning
		
Anne V (diskussion | bidrag) No edit summary  | 
				Anne V (diskussion | bidrag)  No edit summary  | 
				||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
Et direkte bagfra og to der er vinklede så dosis til cochlea minimeres.    | Et direkte bagfra og to der er vinklede så dosis til cochlea minimeres.    | ||
Boost dosis varierer alt efter malignitet og dosis på craniospinal aksen.  | Boost dosis varierer alt efter malignitet og dosis på craniospinal aksen.  | ||
* optimer efter targetdækning  | * optimer efter targetdækning på boost planen  | ||
* lav sumplan med f.eks. CSI  | * lav sumplan med f.eks. CSI  | ||
* tjek dosis til risikoorganer er overholdt  | * tjek dosis til risikoorganer er overholdt  | ||
* generer struktur svarende til evt overdosering i BrainStem eller Spinal cord  | * generer struktur svarende til evt overdosering i BrainStem eller Spinal cord  | ||
* brug denne til at presse dosis ned på boost planen  | * brug denne til at presse dosis ned på boost planen  | ||
* det kan accepteres, hvis der kun er targetdækning af boost området på sum planen  | |||
[[Fil:Fossa_posterior.PNG|Feltteknik|700 pix]]  | [[Fil:Fossa_posterior.PNG|Feltteknik|700 pix]]  | ||
Versionen fra 10. nov. 2020, 12:49
| Eclipse generelt / Hjerne generelt: Hemisfærer — Hypofyseadenom — Kraniopharyngiomer — Germinomer — Cerebellum — Chordoma — Meningeomer | 
Boost til Medulloblastom
Boost til infratentorielle Ependymomer
Feltteknikken består af 3 coplannare felter
Et direkte bagfra og to der er vinklede så dosis til cochlea minimeres. Boost dosis varierer alt efter malignitet og dosis på craniospinal aksen.
- optimer efter targetdækning på boost planen
 - lav sumplan med f.eks. CSI
 - tjek dosis til risikoorganer er overholdt
 - generer struktur svarende til evt overdosering i BrainStem eller Spinal cord
 - brug denne til at presse dosis ned på boost planen
 - det kan accepteres, hvis der kun er targetdækning af boost området på sum planen