Samtaler, behovsvurdering børn og unge: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Hellhs (diskussion | bidrag) No edit summary |
Klasei (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Børnogungebjælke}} | {{Børnogungebjælke}} | ||
{{Samtalebjælke børn og unge}} | |||
<!-- ============================================================================= --> | <!-- ============================================================================= --> | ||
| Linje 44: | Linje 46: | ||
[[Kategori:Booking]] | [[Kategori:Booking]] | ||
[[Kategori:Børn og unge]] | [[Kategori:Børn og unge]] | ||
[[Kategori:Offentlige sider]] | |||
Nuværende version fra 10. dec. 2018, 14:22
| Forløbsportal Børn og unge: Visitation, børn og unge — Lægesamtaler børn og unge — Besøgsdag for børn og unge — Koordineringsopgaver - børn og unge |
| Lægesamtaler børn og unge: Første samtale DCPT — Opfølgende samtale DCPT — Planlagte samtaler DCPT — Akutte samtaler DCPT — Afsluttende samtaler DCPT — Behovsvurderingsamtale DCPT — Netværkssamtaler |
| Behovsvurderingssamtale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Før, under, efter | Sekretær /bookingansvarlig | Sygeplejerske/RTT | Patient | |
| Før samtalen | ||||
| Samtalen | ||||
| Efter samtalen | ||||